24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5975208 ] 15cm的大粗肉棒要看嗎 的評論:我服了我這幫人了!( 2024-12-23 10:50:00 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 01:09 | 01:10 | 1 分鐘 |
2 | 00:46 | 01:06 | 20 分鐘 | |
3 | 00:19 | 00:22 | 3 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
5 | 2024-12-25 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
6 | 23:06 | 23:32 | 26 分鐘 | |
7 | 22:10 | 23:04 | 54 分鐘 | |
8 | 21:46 | 22:05 | 20 分鐘 | |
9 | 13:57 | 15:05 | 68 分鐘 | |
10 | 13:17 | 13:37 | 21 分鐘 | |
11 | 12:33 | 13:10 | 37 分鐘 | |
12 | 11:56 | 12:27 | 30 分鐘 | |
13 | 11:19 | 11:48 | 29 分鐘 | |
14 | 11:11 | 11:13 | 2 分鐘 | |
15 | 09:32 | 10:21 | 49 分鐘 | |
16 | 08:38 | 09:27 | 49 分鐘 | |
17 | 08:25 | 08:32 | 6 分鐘 | |
18 | 07:40 | 08:15 | 35 分鐘 | |
19 | 07:31 | 07:35 | 4 分鐘 | |
20 | 06:31 | 07:27 | 56 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
22 | 2024-12-24 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
23 | 23:10 | 23:28 | 19 分鐘 | |
24 | 22:14 | 23:00 | 47 分鐘 | |
25 | 21:06 | 21:58 | 52 分鐘 | |
26 | 20:25 | 21:00 | 36 分鐘 | |
27 | 2024-12-23 | 21:48 | 22:12 | 24 分鐘 |
28 | 21:34 | 21:40 | 5 分鐘 | |
29 | 20:28 | 21:27 | 59 分鐘 | |
30 | 19:55 | 20:25 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 korea.u573.info ALL RIGHTS RESERVED. |
|